沧州 :无缝方管 100*100*5.5Φ 价格表
价格表
品名 规格 材质 厂家 供货 吨位 电话 时间
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 安顺 96吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 沧州 95吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 宣城 95吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 兰州 95吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 湖南 91吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 台南 92吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 大理 93吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 铜仁 98吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 汉中 97吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 兴安盟 90吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 丽江 91吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 黑龙江 92吨 13752611415 2018-12-9
品名 规格 材质 厂家 供货 吨位 电话 时间
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 安顺 96吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 沧州 95吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 宣城 95吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 兰州 95吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 湖南 91吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 台南 92吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 大理 93吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 铜仁 98吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 汉中 97吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 兴安盟 90吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 丽江 91吨 13752611415 2018-12-9
无缝方管 100*100*5.5Φ 20#、 本钢 黑龙江 92吨 13752611415 2018-12-9
下一篇:无缝方管-区别和执行标准 上一篇:3月9日焊接方管综述:短期继续上涨空间不大